咨询热线:0517-83965001
电气工程及其自动化(本科)相关学习和考试课程
序号 | 课程名称 | 总学时分配 | 考试/考查 | |||
自学 | 面授 | 实验 | 合计 | |||
基础课 | ||||||
1 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表重要思想”概论 | 90 | 0 | 90 | 考查 | |
2 | 大学英语 | 148 | 96 | 244 | 考试 | |
3 | 复变函授 | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
4 | 概率论与数理统计 | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
小计 | 382 | 168 | 0 | 550 | 550 | |
专业基础课 | ||||||
5 | 电路 | 96 | 48 | 8 | 144 | 考试 |
6 | 电机学 | 96 | 48 | 144 | 考试 | |
7 | 数字电子技术 | 72 | 36 | 4 | 108 | 考查 |
8 | 自动控制原理 | 72 | 36 | 8 | 108 | 考查 |
9 | 电力电子技术 | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
10 | 微机原理及应用 | 72 | 36 | 4 | 108 | 考查 |
小计 | 480 | 240 | 24 | 720 | 720 | |
专业课(电气工程自动化方向) | ||||||
11 | 电气设备与电气控制★ | 96 | 48 | 144 | 考试 | |
12 | 电力拖动基础★ | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
13 | 供配电系统 | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
14 | 检测技术及系统 | 48 | 24 | 72 | 考试 | |
小计 | 288 | 144 | 0 | 432 | 432 | |
专业课(电力系统及其自动化方向) | ||||||
11 | 电力系统分析★ | 96 | 48 | 144 | 考试 | |
12 | 继电保护★ | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
13 | 高压设备 | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
14 | 微机保护 | 48 | 24 | 72 | 考试 | |
小计 | 288 | 144 | 0 | 432 | 432 | |
集中实践教学 | ||||||
15 | 毕业设计(论文) | 180 | 90 | 270 | ||
小计 | 180 | 90 | 0 | 270 | 270 | |
总计 | 1330 | 642 | 24 | 1972 | 1972 |
版权所有 © 淮安品千教育培训中心
淮安市清江浦区万达中心楼911室