咨询热线:0517-83965001
计算机科学与技术(本科)专业相关学习和考试课程
序号 | 课程名称 | 教学时数分配 | 考试考查 | |||
自学 | 面授 | 实验 | 合计 | |||
基础课 | ||||||
1 | 马克思主义基本原理 | 90 | 90 | 考查 | ||
概论 | ||||||
2 | 大学英语 | 148 | 96 | 244 | 考试 | |
3 | 线性代数B | 72 | 36 | 108 | 考试 | |
4 | 概率论与数理统计 | 96 | 48 | 144 | 考试 | |
小计 | 406 | 180 | 586 | |||
专业基础课 | ||||||
5 | 电子电路基础 | 72 | 42 | 6 | 136 | 考试 |
6 | 数字电路 | 72 | 48 | 16 | 136 | 考试 |
7 | C/C++程序设计 | 72 | 46 | 18 | 136 | 考试 |
小计 | 216 | 136 | 40 | 408 | ||
专业课 | ||||||
8 | *计算机组成与结构 | 72 | 48 | 8 | 128 | 考试 |
9 | 数据结构与算法 | 72 | 48 | 0 | 120 | 考试 |
10 | 计算机网络 | 72 | 36 | 20 | 128 | 考试 |
11 | *操作系统 | 72 | 38 | 10 | 120 | 考试 |
12 | 数据库原理及应用 | 96 | 44 | 20 | 160 | 考试 |
小计 | 384 | 214 | 58 | 656 | ||
实践性教学 | ||||||
13 | 计算机工程项目训练 | 30 | 30 | 考查 | ||
14 | (1)毕业设计 | 180 | 90 | 270 | 考试 | |
(2)毕业论文 | 180 | 90 | 270 | 考试 | ||
小计 | 180 | 120 | 300 | |||
合计 | 1186 | 650 | 98 | 1950 |
版权所有 © 淮安品千教育培训中心
淮安市清江浦区万达中心楼911室